Uitslagen boot wedstrijden

Uitslagen

boot wedstrijden


Uitslagen boot competitie 2024 (zee)

1e dag boot wedstrijd, zondag 14 april, Dageraad - 19 man, 192 vissen, 5.996 cm


Nummer Naam Aantal vissen Centimeters
1 Dirk Drent 23 707 cm
2 Hans Rotgans 19 643 cm
3 Frans van der Made 19 622 cm
4 Bart de Jong 13 411 cm
5 Martinus Tibben 14 403 cm
6 Marcel Morant 13 335 cm
7 Wilco Wieringsma 10 298 cm
8 Peter Rotgans 9 297 cm
8 Jitze Veling 9 286 cm
9 Robert Beer 9 282 cm
10 Gerrit Veger 9 270 cm
11 Jeroen Klein 9 270 cm
12 Jan Rotgans 7 249 cm
13 Alex Vermunt 6 204 cm
14 Jeroen de Vries 6 183 cm
15 Jan Bottema 6 179 cm
16 Nick de Vries 6 170 cm
17 Piet Rotgans 5 152 cm
18 Frank Booden 1 32 cm

1e AVOND boot wedstrijd, vrijdagavond 7 juni, De Dageraad

Nummer Naam Aantal vissen Centimeters
1 Jitze Veling 18 550 cm
2 Ton Hassenack 18 547 cm
3 Bart de Jong 16 536 cm
4 Hans Rotgans 14 452 cm
5 Peter Rotgans 12 412 cm
6 Marcel Morant 11 378 cm
7 Jan Rotgans 11 374 cm
8 Robert Beer 11 357 cm
9 Frans van der Made 10 347 cm
10 Nick de Vries 12 334 cm
11 Jeroen Klein 11 330 cm
12 Alex Vermunt 9 323 cm
13 Erik Pinkster 10 316 cm
14 Dirk Drent 10 309 cm
15 Martinus Tibbe 8 281 cm
16 Francis Scheerstra 8 259 cm
17 Piet Rotgans 8 252 cm
18 Gerrit Veger 8 227 cm
19 Martijn Morant 8 212 cm
20 Jan Barelds 7 194 cm
21 Jan Bottema 5 146 cm
22 Wilco Wiersma 4 118 cm
23 Jeroen de Vries 3 94 cm
----------------- -------------- -----------
Totaal 242 7.348 cm

SPONSOR boot wedstrijd, zaterdag 20 juli, De Dageraad

Nummer Naam Aantal vissen Centimeters
1 Danny Peper (afscheidswedstrijd) 12 327 cm
2 Peter Rotgans 9 253 cm
3 Hans Rotgans 8 209 cm
4 Dennis den Hollander 7 203 cm
5 Jan Rotgans 7 180 cm
6 Dennis de Greef 6 171 cm
7 Marcel Morant 5 140 cm
8 Jitze Veling 4 99 cm
9 Robert Beer 3 84 cm
10 René Mosterd 3 77 cm
11 Francis 'Tango' Scheerstra 2 70 cm
12 Jac Schouten 2 54 cm
13 Gertjan Poortman 2 49 cm
----------------- -------------- -----------
Totaal 70 1.719 cm

2e AVOND boot wedstrijd, donderdag 15 augustus, De Dageraad

Nummer Naam Aantal vissen Centimeters
1 Frank Booden 7 550 cm
2 Peter Rotgans 6 155 cm
3 Martinus Tibbe 5 148 cm
4 Piet Rotgans 4 134 cm
5 Ton Hasenack 4 144 cm
6 Gerrit Veger 4 102 cm
7 Jan Bottema 3 96 cm
8 Dirk Brommer 3 88 cm
9 Frans van der Made 3 86 cm
10 Robert Beer 3 77 cm
11 Wilco Wiegersma 2 56 cm
12 Martijn Morant 1 29 cm
13 Jitze Veling 1 26 cm
14 Marcel Morant 1 24 cm
14 Jan Rotgans 1 23,98cm
----------------- ----------------- -----------------
Totaal 48 vissen 7.348 cm
Uitslag boot 1 & 2
1 Ton Hasenack 7 punten 661 cm
2 Peter Rotgans 7 punten 567 cm
3 Jitze Veling 14 punten
----------------- -------------- -----------
Totaal 242 7.348 cm
Gesponsord door Robert Beer en Sieme Wigbout
1e prijs 3 pond paling
2e prijs 2 pond paling
3e prijs 1 pond paling

2e dagboot wedstrijd, zondag 15 september, Dageraad - 17 man


Nummer Naam Aantal vissen Centimeters
1 Bart de Jong 19 531 cm
2 Jeroen Klein 16 476 cm
3 Erik Pinkster 16 457 cm
4 Dirk Drent 16 453 cm
5 Jan Rotgans 12 355 cm
6 Jeroen de Vries 10 313 cm
7 Gerald Kooij 10 291 cm
8 Frank Booden 10 288 cm
9 Frans van der Made 10 276 cm
9 Robert Beer 10 276 cm
10 Jitze Veling 9 269 cm
11 Piet Rotgans 10 254 cm
12 Marcel Morant 7 249 cm
13 Gerrit Veger 7 219 cm
14 Jan Bottema 8 211 cm
15 Peter Rotgans 7 194 cm
16 Martinus Tibbe 0 POEDEL
_______________ _______________
Totaal 177 vissen 50.84 meter

3e dagboot wedstrijd, zondag 29 september, Dageraad - 17 man


Nummer Naam Aantal vissen Centimeters
1 Hans Rotgans 24 578 cm
2 Piet Rotgans 21 432 cm
3 Peter Rotgans 18 367 cm
4 Bart de Jong 15 359 cm
5 Jeroen de Vries 16 332 cm
6 Marcel Morant 15 329 cm
7 Robert Beer 16 291 cm
8 Dirk Drent 15 293 cm
9 Martinus Tibbe 13 280cm
10 Niek de Vries 13 274 cm
11 Jan Bottema 13 265 cm
12 Gerrit Veger 12 253 cm
13 Frans van der Made 12 249 cm
14 Jitze Veling 10 239 cm
15 Jan Rotgans 9 186 cm
16 Jeroen Klein 9 174 cm
17 Danny Peper 7 148 cm
_______________ _______________
Totaal 238 vissen 50.76 meter

Meer informatie:

Gerrit Veger - Tel. 06-28047898

zeevissen@hsvwieringen.nl


Share by: